Isoclear Whey Protein Isolate, Campione da 30g
Esaurito
Non appena l'articolo sarà nuovamente disponibile, riceverai una nostra e-mail.
Notifica creata!
Vi informeremo non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile.Provate il nostro ESN Isoclear® in tutti i gusti grazie alle pratiche taglie di prova. ESN Isoclear® è un isolato di proteine del siero di latte che colpisce per il suo gusto delizioso, fruttato e rinfrescante nella consistenza di una bibita.
- Consistenza simile a quella di una bevanda analcolica e quindi un'ottima alternativa a un frullato proteico cremoso.
- Ricco di aminoacidi EAA e BCAA
- Alta qualità grazie a una produzione delicata
- Proteine rinfrescanti e di alta qualità con il sapore di una bevanda analcolica
- Ideale per le diete, in quanto privo di lattosio, di grassi e di zuccheri
- Adatto ai vegetariani che consumano latticini
Consigli per il consumo
Tempistica consigliata
ISOCLEAR è un frullato proteico trasparente che integra in modo affidabile il fabbisogno proteico giornaliero e ha un sapore fruttato, delizioso e rinfrescante come una bevanda analcolica. ISOCLEAR ha anche un elevato contenuto proteico ed è praticamente privo di lattosio, zucchero e grassi!
Preparazione
Per la preparazione, mescolare 30 g di polvere con 500 ml di acqua fredda in uno shaker. Lasciare riposare la bevanda ISOCLEAR per 30-60 secondi in modo che possa maturare in un'esperienza di gusto chiara e rinfrescante.
Informazioni sugli alimenti
Valori nutrizionali Ananas Mango | per 100 g | per porzione 30 g |
---|---|---|
Energia | 1423 kJ / 340 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,0 g | 0,3 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 84 g | 26 g |
Sale | 0,28 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Mirtillo nero | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1480 kJ 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,1 g | 0,6 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 82 g | 25 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Tè freddo alla pesca | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 84 g | 25 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Mela Verde | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,2 g | 0,7 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,28 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Tè freddo al limone | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,5 g | 0,7 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Ciliegia fresca | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,9 g | 1,2 g |
di cui zucchero | 0,7 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,13 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Arancia fresca | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,0 g | 0,3 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 79 g | 26 g |
Sale | 0,28 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali pompelmo rosa | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,5 g | 0,7 g |
di cui zucchero | 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,14 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Arancia Cola | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,5 g | 1,1 g |
di cui zucchero | 0,6 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Tè verde Miele | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Fragola Lime | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,2 g | 0,7 g |
di cui zucchero | 0,6 g | meno di 0,5 g |
proteine | 82 g | 25 g |
Sale | 0,12 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Arancia Sanguinella | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,2 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 0,6 g | meno di 0,5 g |
proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,12 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Mistero Verde | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,5 g | 0,5 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Frutti di bosco | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,7 g | 0 g |
zucchero | meno di 0,5 g | 0 g |
Proteine | 82 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Frutto del cactus | per 100 g | per porzione 30 g |
energia | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,7 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 1,4 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Soda all'uva | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,7 g | 1,4 g |
di cui zucchero | 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,13 g | 0,04 g |
Descrizione del prodotto alimentare:
Polvere per la preparazione di una bevanda ricca di proteine. Con edulcoranti.
Ingredienti Granita al limone:
Proteine isolate del siero di latte95,9%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Ananas e mango:
Proteine isolate del siero di latte94,8%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Mora:
Proteine isolate del siero di latte96%, aroma, acidificante (acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (antociani (contiene solfiti)).
Ingredienti Tè freddo alla pesca:
Proteine isolate del siero di latte94,6%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante(estratto dimalto d'orzo), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Mela verde:
Proteine isolate del siero di latte90,1%, acidificante (acido malico, acido citrico), aromi, colorante alimentare (concentrato di spirulina), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti woodruff:
Proteine isolate del siero di latte94,6%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante alimentare (concentrato di spirulina), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Tè freddo al limone:
Proteine isolate del siero di latte93%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (caramello solfito di ammonio), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Ciliegia fresca:
Proteine isolate del siero di latte94%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti Arancia fresca:
Proteine isolate del siero di latte93%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Pompelmo rosa:
Proteine isolate del siero di latte93%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti Arancia Cola:
Proteine isolatedel siero di latte 95%, aromi, coloranti( caramellosolfito ammoniaco, caroteni), acido (acido citrico), edulcoranti (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Miele al tè verde:
Proteine isolatedel siero di latte 98%, aromi, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia), coloranti( caramello ammoniacalesolfito, caroteni).
Ingredienti Fragola e lime:
Proteine isolate del siero di latte 96%, aroma, colorante (polvere di barbabietola), acidificante (acido malico, acido citrico), edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti Arancia sanguinella:
Ingredienti: Proteine isolate del siero di latte 94%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (polvere di barbabietola), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti Mystery Green:
Proteine isolate del siero di latte 97%, aroma, acidificante (acido malico, acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene), colorante (concentrato di spirulina).
Ingredienti Frutti di bosco:
Proteine isolate del siero di latte 96%, aroma, colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (caramello di ammonio solforato), acidificante (acido citrico).
Ingredienti Frutto del cactus:
Proteine isolate del siero di latte 94%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (ammonio solfato caramello).
Ingredienti Soda all'uva:
Proteine isolate del siero di latte92%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (barbabietola in polvere, concentrato di spirulina), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Produttore
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Germania
Contenuto
30 g di polvere (campione)
Il testo descrittivo dell'articolo è soggetto al copyright dell'autore e non può essere utilizzato da terzi!