Isoclear Whey Protein Isolate
Disponibile anche in 2000g
Esaurito
Non appena l'articolo sarà nuovamente disponibile, riceverai una nostra e-mail.
Notifica creata!
Vi informeremo non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile.Analisi
Il nostro ESN Isoclear® è un isolato di proteine del siero di latte brevettato dal sapore fruttato, delizioso e rinfrescante. Questo perché Isoclear® utilizza processi innovativi di tecnologia alimentare per rimuovere virtualmente i grassi, il lattosio, i minerali indesiderati e i vettori di aromi indesiderati del siero di latte. Il risultato? Una bevanda proteica rinfrescante che ha il sapore di una bibita.
- Bevanda proteica dal sapore fruttato e delizioso
- Alternativa perfetta ai frullati proteici cremosi
- Limpida, rinfrescante, leggera - perfetta per l'estate
- Prezioso profilo di aminoacidi
- Prodotto delicatamente, facilmente digeribile, biologicamente intatto in tutto e per tutto
- In molti gusti diversi
- Senza grassi, zuccheri e lattosio
- Adatto ai vegetariani
Potresti essere interessato anche a
I nostri blog sulle proteine in polvere:
- Proteineisolate del siero del latte vs. proteine del siero del latte - Quale vi porta più vicino al vostro obiettivo personale?
- Frullati proteici per la perdita di peso - Due tipi di piacere
Raccomandazioni di consumo del produttore
Mescolare 30 g di ISOCLEAR® (cucchiaio dosatore all'interno) con 500 ml di acqua fredda in uno shaker e lasciare riposare per 1-2 minuti - preferibilmente nel congelatore per ottenere il massimo del refrigerio. Si consiglia di consumare fino a tre porzioni da 30 g al giorno, ad esempio dopo essersi alzati, dopo l'allenamento o anche durante l'allenamento, come bevanda rinfrescante ricca di proteine.
ISOCLEAR®, un frullato proteico trasparente dal sapore di bibita, aiuta a soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero ed è incredibilmente gustoso. La porzione extra di proteine, in un gusto fruttato e rinfrescante, garantisce un apporto ottimale di proteine per i muscoli e contribuisce al mantenimento e all'aumento della massa muscolare.
Informazioni sugli alimenti
Valori nutrizionali Lemon Slush | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
---|---|---|
Energia | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,0 g | 0,3 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 85 g | 26 g |
Sale | 0,28 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Ananas Mango | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1 g | 0,3 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 84 g | 25 g |
Sale | 0,28 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Mirtillo nero | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1 g | 0,3 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 84 g | 25 g |
Sale | 0,28 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Tè freddo alla pesca | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 84 g | 25 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Mela Verde | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,3 g | 0,7 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Tè freddo al limone | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,5 g | 0,7 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Ciliegia fresca | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,9 g | 1,2 g |
di cui zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 0,13 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Arancia fresca | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,3 g | 0,7 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Tè freddo al mango e alla pesca | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,3 g | 0,7 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 83 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali mango arancia | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,3 g | 0,7 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Punch di mele | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,7 g | 0,8 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Tè verde Miele | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Lampone | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,8 g | 0,8 g |
zucchero | 0 g | 0 g |
Proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,12 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Arancia Cola | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,5 g | 1,1 g |
di cui zucchero | 0,6 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Mela Rossa Lime | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,2 g | 0,7 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali pompelmo rosa | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,5 g | 0,7 g |
di cui zucchero | 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,14 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Mystery Green | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,5 g | 0,5 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Soda all'uva | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,7 g | 1,4 g |
di cui zucchero | 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,13 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Mystery Blue | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,8 g | 0,8 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 82 g | 25 g |
Sale | 0,12 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Mystery White | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1425 kJ / 349 kcal | 427 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,6 g | 1,1 g |
di cui zucchero | 0,6 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Sour Power | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1479 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,0 g | 0,9 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Fragola Lime | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,2 g | g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 82 g | 25 g |
Sale | 0,12 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Arancia Misteriosa | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,8 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Tè freddo al mirtillo | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1483 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,9 g | 0,9 g |
di cui zucchero | meno di 0,5 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Arancia Sanguinella | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,2 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 0,6 g | meno di 0,5 g |
proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,12 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Frutti di bosco | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
Valori calorici | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,7 g | 0 g |
zucchero | meno di 0,5 g | 0 g |
proteine | 82 g | 24 g |
sale | 0,11 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Frutto del cactus | per 100 g di polvere | per 30 g di polvere |
energia | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,7 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 1,4 g | meno di 0,5 g |
proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g |
Descrizione del prodotto alimentare:
Polvere per la preparazione di una bevanda ricca di proteine. Con edulcoranti.
Ingredienti Granita al limone:
Proteine isolate del siero di latte95,9%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Ananas e mango:
Proteine isolate del siero di latte94,8%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Mora:
Proteine isolate del siero di latte95,7%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (antociani), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Tè freddo alla pesca:
Proteine isolate del siero di latte94,6%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante(estratto di malto d'orzo), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Mela verde:
Proteine isolate del siero di latte90 %, acidificante (acido malico, acido citrico), aroma, colorante (concentrato di spirulina), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Tè freddo al limone:
Proteine isolate del siero di latte93,3%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (caramello solfito di ammonio), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Ciliegia fresca:
Proteine isolate del siero di latte93,6%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti Arancia fresca:
Proteine isolate del siero di latte93%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Tè freddo al mango e alla pesca:
Proteine isolate del siero di latte95%, aromi, acidificante (acido citrico), colorante(estratto dimalto d'orzo, polvere di barbabietola), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti arancia mango:
Proteine isolate del siero di latte, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (barbabietola in polvere).
Ingredienti Punch alla mela:
Proteine isolate del siero di latte95%, aroma, acidificante (acido malico, acido citrico), colorante (caramello solfito di ammonio), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Miele al tè verde:
Proteine isolate del siero di latte97,6%, aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), colorante (caramello solfito di ammonio, carotene).
Ingredienti Lampone:
Proteine isolate del siero di latte96%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (polvere di barbabietola), edulcoranti (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Arancia Cola:
Proteine isolate del siero di latte95%, aroma, colorante (caramello solfito di ammonio, carotene), acidificante (acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Mela rossa e lime:
Proteine isolate del siero di latte95%, aromi, acidificante (acido malico, acido citrico), colorante (caramello solfito di ammonio), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Pompelmo rosa:
Proteine isolate del siero di latte93%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti Mystery Green:
Proteine isolate del siero di latte97%, aroma, acidificante (acido malico, acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene), colorante (concentrato di spirulina).
Ingredienti Soda all'uva:
Proteine isolate del siero di latte92%, aromi, acidificanti (acido citrico, acido malico), coloranti (barbabietola in polvere, concentrato di spirulina), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Mystery Blue:
Proteine isolate del siero di latte96%, aromi, edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (concentrato di spirulina).
Ingredienti Mystery White:
Isolato di proteine del siero di latte95%, aroma, acidificante (acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Sour Power:
Proteine isolate del siero di latte 94%, aromi, acidificante (acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Fragola e lime:
Isolato di proteine del siero di latte96 %, aroma, colorante (polvere di barbabietola), acidificante (acido malico, acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti Arancia misteriosa:
Proteine isolate del siero di latte93%, aroma, acidificante (acido citrico, acido malico), colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Ingredienti Tè freddo al mirtillo:
Proteine isolate del siero di latte96 %, aromi, coloranti(estratto di malto d'orzo(senza glutine), barbabietola in polvere), acidificante (acido citrico), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (antociani (contiene solfiti)).
Ingredienti: Arancia sanguinella
Proteine isolate del siero di latte 94%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (carotene).
Ingredienti: Frutti di bosco
Proteine isolate del siero di latte 96%, aroma, colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (caramello di ammonio solforato), acidificante (acido citrico).
Ingredienti: Frutto del cactus
Proteine isolate del siero di latte 94%, aroma, acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, acesulfame K), colorante (ammonio solfato caramello).
Produttore:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Germania
Contenuto
390g / 908g di polvere (barattolo) | 1000g di polvere (sacchetto)
Il testo descrittivo dell'articolo è soggetto al copyright dell'autore e non può essere utilizzato da terzi!