Designer Flavor Powder
Esaurito
Non appena l'articolo sarà nuovamente disponibile, riceverai una nostra e-mail.
Notifica creata!
Vi informeremo non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile.Analisi
Flav'n Tasty diventa Designer Flavour Powder: la nostra polvere aromatica riceve una nuova dicitura, ma non c'è da preoccuparsi, la qualità e il gusto rimangono invariati.
Vincitori, preparatevi alla dolce vita con la Designer Flavour Powder. Sia che siate a dieta o che viviate una vita più sana, che si tratti di quark, yogurt o bevande, con la nostra polvere aromatica potrete sperimentare il sapore in una nuova dimensione. La nostra polvere aromatizzante Designer porta il vero gusto, i veri pezzi e il vero piacere nelle vostre creazioni, senza zuccheri, calorie e simili!
Cosa state aspettando?
- Aromi in polvere per dolcificare, senza zucchero e calorie
- Solo 6-10 calorie per porzione (3 g)
- 3 g hanno il potere dolcificante di circa 50 g di zucchero
- Con la fibra inulina per una consistenza cremosa
- Gusto vero, senza sapore artificiale
- Con pezzi veri in quasi tutti i gusti
- Perfetto per quark, frullati proteici, porridge, dolci, dessert e molto altro ancora
- In tanti gusti deliziosi per tutti i gusti
Consigli di consumo del produttore
Mescolare 3 g di polvere (cucchiaio dosatore all'interno) con 300 g di quark (o altri prodotti). Perfetto anche per bevande calde e fredde.
Informazioni sugli alimenti
Valori nutrizionali Caramello al cioccolato | per 100 g | per porzione 3 g |
---|---|---|
energia | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
grassi | 6,5 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 0,1 g |
Carboidrati | 15 g | 0,5 g |
di cui zucchero | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentare | 62 g | 1,9 g |
Proteine | 3,9 g | 0,1 g |
Sale | 0,40 g | 0,01 g |
Valori nutrizionali Banana Split | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1130 kJ / 275 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grassi | 6,0 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | meno di 0,1 g |
Carboidrati | 24 g | 0,7 g |
di cui zucchero | 15 g | 0,5 g |
Fibra alimentare | 61 g | 1,8 g |
Proteine | 1,8 g | 0 g |
Sale | 0,04 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Cocco | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kcal |
grassi | 16 g | 0,48 g |
di cui acidi grassi saturi | 14,6 g | 0,44 g |
Carboidrati | 11 g | 0,33 g |
di cui zucchero | 7 g | 0,21 g |
Fibra alimentare | 60 g | 1,8 g |
Proteine | 1,7 g | 0,51 g |
Sale | 3 g | 0,09 g |
Valori nutrizionali New York Cheesecake | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1130 kJ / 270 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
grassi | 4,0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0 g |
Carboidrati | 34 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 11 g | 0,3 g |
Fibra alimentare | 44 g | 1,3 g |
Proteine | 1,6 g | 0,1 g |
Sale | 3,1 g | 0,09 g |
Valori nutrizionali Cioccolato Bianco alla Fragola | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grassi | 5,5 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0,1 g |
Carboidrati | 24 g | 0,7 g |
di cui zucchero | 7,1 g | 0,2 g |
Fibra alimentare | 56 g | 1,7 g |
Proteine | 1,6 g | 0 g |
Sale | 0,11 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Mango Frutto della Passione | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
grassi | 0,6 g | 0,02 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | meno di 0,1 g |
Carboidrati | 24,5 g | 0,74 g |
di cui zucchero | 17,8 g | 0,53 g |
Fibra alimentare | 58,2 g | 1,75 g |
proteine | 0,6 g | 0,02 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Yogurt alla Pesca | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
grassi | 0,3 g | 0,01 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | meno di 0,01 g |
Carboidrati | 33,2 g | 0,1 g |
di cui zucchero | 18 g | 0,54 g |
Fibra alimentare | 55,5 g | 1,67 g |
proteine | 0,5 g | 0,02 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Cereali alla cannella | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1175 kJ / 284 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
grassi | 4,0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0 g |
Carboidrati | 33 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 13 g | 0,4 g |
Fibra alimentare | 51 g | 1,5 g |
proteine | 0,5 g | 0 g |
Sale | 0,11 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Biscotto al burro | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1258 kJ / 304 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
grassi | 6,4 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | 0 g |
Carboidrati | 34 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 15 g | 0,4 g |
Fibra alimentare | 49 g | 1,5 g |
Proteine | 0,6 g | 0 g |
Sale | 0,17 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Caramello alla vaniglia | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grassi | 1,8 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0 g |
Carboidrati | 33 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 29 g | 0,9 g |
Fibra alimentare | 53 g | 1,6 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,10 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Torta di compleanno | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 9 kcal |
grassi | 0,2 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 42 g | 1,3 g |
di cui zucchero | 4,5 g | 0,1 g |
Fibra alimentare | 51 g | 1,5 g |
Proteine | 0,1 g | 0 g |
Sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Torrone alla Nocciola | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
grassi | 12 g | 0,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,1 g |
Carboidrati | 23 g | 0,7 g |
di cui zucchero | 18 g | 0,5 g |
Fibra alimentare | 47 g | 1,4 g |
Proteine | 3,0 g | 0 g |
Sale | 0,11 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Stracciatella | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
grassi | 11 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | meno di 0,5 g |
Carboidrati | 28 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 21 g | 0,6 g |
Fibra alimentare | 52 g | 1,6 g |
Proteine | 2,3 g | 0 g |
Sale | 0,05 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali dello yogurt alla ciliegia | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
grassi | 0,7 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0 g |
Carboidrati | 28 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 19 g | 0,6 g |
Fibra alimentare | 60 g | 1,8 g |
Proteine | 1,3 g | 0 g |
Sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Crema di mirtilli | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 992 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
grassi | 1,1 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0 g |
Carboidrati | 26 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentare | 62 g | 1,9 g |
Proteine | 1,2 g | 0 g |
Sale | 2,7 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Miele puro | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
grassi | 1,2 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0 g |
Carboidrati | 22 g | 0,6 g |
di cui zucchero | 21 g | 0,6 g |
Fibra alimentare | 70 g | 2,1 g |
Proteine | 0,5 g | 0 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Mollica di biscotti scuri | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
grassi | 12 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | 0,2 g |
Carboidrati | 39 g | 1,2 g |
di cui zucchero | 22 g | 0,7 g |
Fibra alimentare | 32 g | 0,9 g |
Proteine | 7,4 g | meno di 0,5 g |
Sale | 0,81 g | 0,02 g |
Valori nutrizionali Cheesecake alle fragole | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1342 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
grassi | 6,2 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0 g |
Carboidrati | 44 g | 1,3 g |
di cui zucchero | 24 g | 0,7 g |
Fibra alimentare | 33 g | 1,0 g |
Proteine | 3,9 g | 0 g |
Sale | 2,7 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Sorbetto al limone | per 100 g | per porzione 3 g |
Energia | 1129 kJ / 270 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grassi | 0,6 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0 g |
Carboidrati | 33 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 28 g | 0,8 g |
Fibra alimentare | 50 g | 1,5 g |
Proteine | 0,6 g | 0 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Caramello Salato | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 892 kJ / 217 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
grassi | 0,2 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0 g |
Carboidrati | 25 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 11 g | 0,3 g |
Fibra alimentare | 55 g | 1,7 g |
Proteine | 0,7 g | 0 g |
Sale | 11,7 g | 0,35 g |
Valori nutrizionali Biscotto scuro e caramello salato | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1205 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
grassi | 4,7 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0 g |
Carboidrati | 37 g | 1,1 g |
di cui zucchero | 20 g | 0,6 g |
Fibra alimentare | 40 g | 1,2 g |
Proteine | 4,4 g | 0 g |
Sale | 5,3 g | 0,16 g |
Valori nutrizionali Cioccolato Bianco | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1301 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
grassi | 8,4 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 0,2 g |
Carboidrati | 33 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 26 g | 0,8 g |
Fibra alimentare | 47 g | 1,4 g |
Proteine | 2,3 g | 0 g |
Sale | 2,1 g | 0,06 g |
Valori nutrizionali Black & White Vanilla | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1227 kJ / 295 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
grassi | 5,5 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0 g |
Carboidrati | 35 g | 1,0 g |
zucchero | 15 g | 0,5 g |
Fibra alimentare | 48 g | 1,5 g |
Proteine | 2,7 g | 0 g |
Sale | 1,2 g | 0,04 g |
Valori nutrizionali Cheesecake ai frutti di bosco | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1225 kJ / 293 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
grassi | 5,0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0 g |
Carboidrati | 37 g | 1,1 g |
di cui zucchero | 16 g | 0,5 g |
Fibra alimentare | 43 g | 1,3 g |
Proteine | 2,8 g | 0 g |
Sale | 2,6 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali vaniglia | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 906 kJ / 221 kcal | 27kJ / 6 kcal |
grassi | 0,4 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0 g |
Carboidrati | 17 g | 0,5 g |
di cui zucchero | 7,5 g | 0,2 g |
Fibra alimentare | 74 g | 2,2 g |
Proteine | 0,8 g | 0 g |
Sale | 1,0 g | 0,03 g |
Valori nutrizionali Crema budino | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1096 kJ / 265 kcal | 32kJ / 7 kcal |
grassi | 1,6 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | meno di 0,1 g |
Carboidrati | 33 g | 1,0 g |
di cui zucchero | 24 g | 0,7 g |
Fibra alimentare | 59 g | 1,8 g |
Proteine | 0,5 g | 0 g |
Sale | 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Black & White Cookie Sandwich | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 973 kJ / 319 kcal | 29kJ / 10 kcal |
grassi | 12 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | 0,2 g |
Carboidrati | 30 g | 0,9 g |
di cui zucchero | 10 g | 0,3 g |
Fibra alimentare | 37 g | 1,1 g |
proteine | 6,9 g | meno di 0,5 g |
Sale | 3,1 g | 0,09 g |
Valori nutrizionali Cheesecake ai lamponi | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1264 kJ / 302 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
grassi | 6,8 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0 g |
Carboidrati | 39 g | 1,2 g |
di cui zucchero | 16 g | 0,5 g |
Fibra alimentare | 39 g | 1,2 g |
Proteine | 3,5 g | meno di 0,5 g |
Sale | 2,7 g | 0,08 g |
Valori nutrizionali Vaniglia Mocca | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1188 kJ / 288 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
grassi | 6,8 g | meno di 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 0,1 g |
Carboidrati | 25 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 19 g | 0,6 g |
Fibra alimentare | 57 g | 1,7 g |
proteine | 2,8 g | 0 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Tropical Split | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1003 kJ / 242 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
grassi | 0,6 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0 g |
Carboidrati | 26 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 19 g | 0,6 g |
Fibra alimentare | 63 g | 1,9 g |
proteine | 1,1 g | 0 g |
Sale | 0,02 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Cereali al Miele | per 100 g | per porzione 3 g |
energia | 1028 kJ / 249 kcal | 31 kJ / 8 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 28 g | 0,8 g |
di cui zucchero | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentare | 64 g | 1,9 g |
Proteine | 2,4 g | 0 g |
Sale | 0,02 g | meno di 0,01 g |
Descrizione del prodotto alimentare:
Preparato in polvere per aromatizzare e dolcificare alimenti e bevande. Con edulcoranti.
Ingredienti Budino al cioccolato:
Inulina, cacao, aroma, pezzi di cioccolato 20 % (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao in polvere fortemente disoleato, emulsionante (lecitine (girasole)), vaniglia in polvere), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Banana Split:
Inulina, pezzi di cioccolato 20% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao in polvere fortemente disoleato, emulsionante (lecitine (girasole)), polvere di vaniglia), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, colorante (carotene).
Ingredienti del cocco:
Inulina, 25 % di cocco grattugiato, aroma, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti New York Cheesecake:
Inulina, aroma, pezzi di biscotto 20 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, lattescremato in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio)), baccello di vaniglia in polvere), sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, colorante (carotene).
Ingredienti Cioccolato bianco alla fragola:
Inulina, pezzi di cioccolato bianco 20% (zucchero, burro di cacao, latte interoin polvere, latte scrematoin polvere, lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante (lecitinedi soia)), aroma), aroma, acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Mango e frutto della passione:
Inulina, 20 % di pezzi di frutto della passione (concentrato di purea di mela, concentrato di succo di frutto della passione), aroma, acidificante (acido citrico), colorante (beta carotene), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Yogurt alla pesca:
Inulina, 20 % di pezzi di pesca (sciroppo di glucosio, purea di pesca, zucchero, amido, aroma), aroma, acidificante (acido citrico), colorante (beta carotene), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Cereali alla cannella:
Inulina, pezzi di cereali 33,5% (farina di frumento integrale, farina di riso, zucchero, olio di palma, destrosio, amido di mais, maltodestrina, cannella, crusca di frumento, sale, farina di orzo maltato), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti dei biscotti al burro:
Inulina, pezzi di biscotto 35%(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, lattescremato in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), bacche di vaniglia bourbon in polvere), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, cacao in polvere (fortemente disoleato).
Ingredienti Caramello alla vaniglia:
Inulina, pezzi di caramello croccante 30% (zucchero, burro di cacao, amido di riso, correttore di acidità (bicarbonato di sodio), aroma), aroma, colorante (carotene), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Torta di compleanno:
Inulina, coriandoli commestibili 35% (maltitolo, fecola di patate, farina di riso, grasso di palma, coloranti (curcumina, betanina, carotene, antociani)), aromi, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Torrone alla nocciola:
Granella di cioccolato alle nocciole 30 % [cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte interoin polvere, pasta di cacao, latte scrematoin polvere, emulsionante (lecitinedi soia)], aromi), nocciole, zucchero, cacao in polvere], cacao, aromi, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti della stracciatella:
Inulina, pezzi di cioccolato 35% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao in polvere fortemente disoleato, emulsionante (lecitine (girasole)), vaniglia in polvere), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti dello yogurt alla ciliegia:
Inulina, pezzi di frutta alla ciliegia 20%, aroma, colorante (succo di barbabietola in polvere, concentrato di spirulina), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Crema di mirtilli:
Inulina, pezzi di mirtillo 16,7%, aroma, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, polvere di mirtillo 1%.
Ingredienti Miele puro:
Inulina, zucchero in pezzi 15 % (zucchero, burro di cacao, amido di riso), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), aroma, lattasi, colorante (carotene).
Ingredienti Mollica di biscotto fondente:
Inulina, pezzi di cioccolato bianco 20% (zucchero, burro di cacao, latte interoin polvere, latte scrematoin polvere, lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante (lecitinedi soia)), aromi), pezzi di biscotto 20%(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, cacao magro in polvere, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio), sale), aroma, cacao in polvere disoleato, cacao in polvere, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Cheesecake alla fragola:
Inulina, pezzi di biscotto 30 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di quinoa, estratto di vaniglia bourbon, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), sale, aroma, fragole in polvere 10 %, frutti di fragola in pezzi 10 %, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Sorbetto al limone:
Inulina, pezzi di zucchero 20 % (zucchero, burro di cacao, sciroppo di glucosio, correttore di acidità (acido citrico), colorante (luteina), aroma), acidificante (acido citrico), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Caramello salato:
Inulina, aroma, sale 11,7%, caramello 10% (caramello, maltodestrina), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Biscotto scuro e caramello salato:
Inulina, pezzi di biscotto 15 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, cacao magro in polvere, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio), sale), aroma, pezzi di caramello 10 % (zucchero, burro di cacao, amido di riso, carbonato acido di sodio, aromi), cacao in polvere (fortemente disoleato), cacao in polvere, sale, caramello (caramello, maltodestrina), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Cioccolato bianco:
Inulina, pezzi di cioccolato bianco 30% (zucchero, burro di cacao, latte interoin polvere, latte scrematoin polvere, lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante (lecitine(soia)), aroma), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), sale, lattasi, colorante (carotene).
Ingredienti Vaniglia bianca e nera:
Inulina, pezzi di biscotto 30 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, cacao in polvere (fortemente disoleato), agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio), sale), aromi, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici della stevia), colorante (carotene), sale, lattasi, residui di semi di vaniglia 0,5 %, estratto di baccello di vaniglia bourbon (macinato) 0,5 %.
Ingredienti Cheesecake ai frutti di bosco:
Inulina, pezzi di biscotto 25 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di quinoa, estratto di vaniglia bourbon, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), sale), aroma, pezzi di mirtillo 3,2%, pezzi di fragola 3,2%, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), polvere di mirtillo 2%, polvere di fragola 2%, pezzi di lampone 1,6%, polvere di lampone 1%, lattasi.
Ingredienti della vaniglia:
Inulina, aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, sale, colorante (carotene), residuo di semi di vaniglia 0,5%, estratto di baccello di vaniglia bourbon macinato 0,5%.
Ingredienti della crema di budino:
Inulina, pezzi di caramello 20 % (zucchero, burro di cacao, amido di riso), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), colorante (carotene), lattasi.
Ingredienti Biscotto sandwich bianco e nero:
Inulina, cacao in polvere (fortemente disoleato), pezzi di biscotto 17,5%(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, cacao in polvere (fortemente disoleato), agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio), sale), pezzi di cioccolato bianco 17,5% (edulcorante (maltitolo), burro di cacao, latte interoin polvere, emulsionante (lecitine (colza)), aroma), aroma, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Cheesecake al lampone:
Inulina, pezzi di biscotto 30 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di quinoa, estratto di vaniglia bourbon, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), sale), aroma, pezzi di lampone 8 %, lampone in polvere 5 %, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, colorante (barbabietola in polvere).
Ingredienti Vaniglia Mocca:
Inulina, pezzi di cioccolato in corteccia 25% (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante (lecitine (girasole)), aroma, cacao in polvere (fortemente disoleato), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Tropical Split:
Inulina, pezzi di frutto della passione 10 % (concentrato di purea di mela, antiossidante (acido ascorbico), succo concentrato di frutto della passione), pezzi di frutto di mango 10 %, aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), colorante (carotene), lattasi.
Ingredienti Cereali al miele:
Inulina, grano soffiato con miele 20 % (grano, zucchero, sciroppo di glucosio, miele), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici della stevia), lattasi.
Produttore:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Germania
Contenuto
250 g di polvere