Designer Flavor Powder, Campione da 30g
Esaurito
Non appena l'articolo sarà nuovamente disponibile, riceverai una nostra e-mail.
Notifica creata!
Vi informeremo non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile.Rullo di tamburi, perché la polvere aromatica si presenta in una pratica confezione campione e con un nuovo nome: Flav'n Tasty diventa Designer Flavour Powder. Nuova dicitura, ma non c'è da preoccuparsi, la qualità e il sapore rimangono invariati.
In questo modo è facile testare la nostra variopinta varietà di gusti e trovare la propria varietà preferita. Che si tratti di quark, yogurt o bevande, con la nostra polvere aromatica potrete sperimentare il gusto in una nuova dimensione, con una riduzione di zuccheri e calorie.
- Perfetto per quark, frullati proteici, porridge, dessert e molto altro ancora.
- Con la fibra inulina per una consistenza cremosa
- Per un sapore ancora più intenso, con pezzi veri in ogni varietà
- Basta mescolare, mescolare o cospargere
- In una pratica confezione di prova: 30 g
- Perfetto da portare via
- Adatto a diete vegetariane e vegane, a seconda dei gusti
Consigli per il consumo
Preparazione
Aggiungere3 g di polvere aromatica alla quantità desiderata di cibo a scelta, aggiungere acqua se necessario e mescolare bene.
Informazioni sugli alimenti
Valori nutrizionali Caramello al cioccolato | per porzione 3 g | per 100 g |
---|---|---|
Energia | 34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
Grasso | 0,20 g | 6,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,12 g | 4,1 g |
Carboidrati | 0,45 g | 15 g |
di cui zucchero | 0,36 g | 11,9 g |
Fibra alimentare | 1,85 g | 61,7 g |
proteine | 0,12 g | 3,9 g |
sale | 0,01 g | 0,4 g |
Valori nutrizionali Banana Split | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
grassi | 0,18 g | 6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,13 g | 4,2 g |
Carboidrati | 0,62 g | 20,8 g |
di cui zucchero | 0,44 g | 14,6 g |
Fibra alimentare | 1,79 g | 59,5 g |
proteine | 0,04 g | 1,3 g |
sale | 0,09 g | 3 g |
Valori nutrizionali Cocco | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
grassi | 0,48 g | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,44 g | 14,6 g |
Carboidrati | 0,33 g | 11 g |
zucchero | 0,21 g | 7 g |
Fibra alimentare | 1,8 g | 60 g |
Proteine | 0,51 g | 1,7 g |
sale | 0,09 g | 3 g |
Valori nutrizionali New York Cheesecake | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
grassi | 0,12 g | 4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,09 g | 3,1 g |
Carboidrati | 1,02 g | 34 g |
di cui zucchero | 0,33 g | 11,1 g |
Fibra alimentare | 1,33 g | 44,3 g |
Proteine | 0,05 g | 1,6 g |
sale | 0,09 g | 3,1 g |
Valori nutrizionali Cioccolato Bianco alla Fragola | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
grassi | 0,17 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 3,3 g |
Carboidrati | 0,73 g | 24,4 g |
di cui zucchero | 0,21 g | 7,1 g |
Fibra alimentare | 1,68 g | 56 g |
proteine | 0,04 g | 1,6 g |
sale | meno di 0,01 g | 0,11 g |
Valori nutrizionali Mango Frutto della Passione | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
grassi | 0,02 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi saturi | meno di 0,1 g | 0,2 g |
Carboidrati | 0,74 g | 24,5 g |
di cui zucchero | 0,53 g | 17,8 g |
Fibra alimentare | 1,75 g | 58,2 g |
proteine | 0,02 g | 0,6 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Yogurt alla pesca | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
grassi | 0,01 g | 0,3 g |
di cui acidi grassi saturi | meno di 0,01 g | 0,1 g |
Carboidrati | 0,1 g | 33,2 g |
di cui zucchero | 0,54 g | 18 g |
Fibra alimentare | 1,67 g | 55,5 g |
proteine | 0,02 g | 0,5 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Cereali alla cannella | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
grassi | 0,13 g | 4,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,06 g | 2,4 g |
Carboidrati | 1,01 g | 33,7 g |
di cui zucchero | 0,39 g | 12,9 g |
Fibra alimentare | 1,45 g | 48,4 g |
proteine | 0,07 g | 2,4 g |
sale | meno di 0,1 g | 0,1 g |
Valori nutrizionali Biscotto al burro | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
grassi | 0,19 g | 6,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,09 g | 2,9 g |
Carboidrati | 1 g | 32 g |
di cui zucchero | 0,43 g | 14,3 g |
Fibra alimentare | 1,5 g | 50 g |
proteine | meno di 0,01 g | 0,1 g |
sale | meno di 0,01 g | 0,17 g |
Valori nutrizionali Caramello alla vaniglia | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
grassi | 0,05 g | 1,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,03 g | 1,1 g |
Carboidrati | 1,0 g | 33,2 g |
di cui zucchero | 0,87 g | 29 g |
Fibra alimentare | 1,6 g | 53,6 g |
Proteine | meno di 0,01 g | 0,1 g |
sale | meno di 0,01 g | 0,1 g |
Valori nutrizionali Torta di compleanno | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
grassi | meno di 0,01 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,3 g | 42 g |
di cui zucchero | 0,14 g | 4,5 g |
Fibra alimentare | 1,5 g | 51 g |
proteine | meno di 0,01 g | 0,1 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Torrone alla Nocciola | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
Grasso | 0,36 g | 11,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,13 g | 4,4 g |
Carboidrati | 0,68 g | 22,7 g |
di cui zucchero | 0,53 g | 17,5 g |
proteine | meno di 0,1 g | 3 g |
sale | meno di 0,1 g | 0,1 g |
Valori nutrizionali Mollica di biscotti scuri | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 44 kJ / 10 kcal | 1478 kJ / 355 kcal |
grassi | 0,3 g | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 6,4 g |
Carboidrati | 1,2 g | 39 g |
di cui zucchero | 0,7 g | 22 g |
Fibra alimentare | 0,9 g | 32 g |
proteine | 0,2 g | 7,4 g |
sale | 0,02 g | 0,81 g |
Valori nutrizionali dello yogurt alla ciliegia | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 31 kJ / 7 kcal | 1021 kJ / 248 kcal |
grassi | 0 g | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0,1 g |
Carboidrati | 0,8 g | 28 g |
di cui zucchero | 0,6 g | 19 g |
Fibra alimentare | 1,8 g | 60 g |
Proteine | 0 g | 1,3 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Crema di mirtilli | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 29 kJ / 7 kcal | 991 kJ / 241 kcal |
grassi | 0 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0,2 g |
Carboidrati | 0,8 g | 26 g |
di cui zucchero | 0,4 g | 12 g |
Fibra alimentare | 1,9 g | 62 g |
Proteine | 0 g | 1,2 g |
sale | 0,08 g | 2,7 g |
Valori nutrizionali Miele puro | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 29 kJ / 7 kcal | 982 kJ / 239 kcal |
grassi | 0 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0,7 g |
Carboidrati | 0,6 g | 22 g |
di cui zucchero | 0,6 g | 21 g |
Fibra alimentare | 2,1 g | 70 g |
Proteine | 0 g | 0,5 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Black & White Vanilla | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 36 kJ / 8 kcal | 1227 kJ / 295 kcal |
grassi | 0 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 2,8 g |
Carboidrati | 1,0 g | 35 g |
di cui zucchero | 0,5 g | 15 g |
Fibra alimentare | 1,5 g | 48 g |
Proteine | 0 g | 2,7 g |
sale | 0,04 g | 1,2 g |
Valori nutrizionali Cheesecake ai lamponi | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 38 kJ / 9 kcal | 1264 kJ / 302 kcal |
grassi | meno di 0,5 g | 5,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 2,7 g |
Carboidrati | 1,2 g | 39 g |
di cui zucchero | 0,5 g | 16 g |
Fibra alimentare | 1,2 g | 39 g |
proteine | meno di 0,5 g | 3,5 g |
sale | 0,08 g | 2,7 g |
Valori nutrizionali Black & White Cookie Sandwich | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 29 kJ / 10 kcal | 973 kJ / 319 kcal |
grassi | meno di 0,5 g | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 6,8 g |
Carboidrati | 0,9 g | 30 g |
di cui zucchero | 0,3 g | 10 g |
Fibra alimentare | 1,1 g | 37 g |
proteine | meno di 0,5 g | 6,9 g |
sale | 0,09 g | 3,1 g |
Valori nutrizionali Tropical Split | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 30kJ / 7kcal | 1003 kJ / 242 kcal |
grassi | 0 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0,2 g |
Carboidrati | 0,8 g | 26 g |
di cui zucchero | 0,6 g | 19 g |
Fibra alimentare | 1,9 g | 63 g |
Proteine | 0 g | 1,1 g |
sale | meno di 0,5 g | 0,02 g |
Valori nutrizionali Vaniglia Mocca | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 36 kJ / 9 kcal | 1188 kJ / 288 kcal |
grassi | meno di 0,5 g | 6,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 3,9 g |
Carboidrati | 0,8 g | 25 g |
di cui zucchero | 0,6 g | 19 g |
Fibra alimentare | 1,7 | 57 g |
Proteine | 0 g | 2,8 g |
sale | meno di 0,01 g | meno di 0,01 g |
Valori nutrizionali Cereali al miele | per porzione 3 g | per 100 g |
energia | 31 kJ / 8 kcal | 1028 kJ / 249 kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,8 g | 28 g |
di cui zucchero | 0,4 g | 12 g |
Fibra alimentare | 1,9 g | 64 g |
Proteine | 0 g | 2,4 g |
sale | 0,02 g | meno di 0,01 g |
Ingredienti Caramello al cioccolato:
Cacao, aroma, panna in polvere, 15% di gocce di cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao in polvere fortemente disoleato, emulsionante (lecitina di girasole), vaniglia in polvere, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Banana Split:
Inulina, 20% di gocce di cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao in polvere fortemente disoleato, emulsionante (lecitina di girasole), polvere di vaniglia), aroma, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi, colorante (beta carotene).
Ingredienti del cocco:
Inulina, 25 % di cocco grattugiato, aroma, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Cheesecake New York:
Inulina, aroma, 20 % di pezzi di biscotto(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, lattescremato in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), baccello di vaniglia in polvere), sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi, colorante (beta carotene).
Ingredienti Cioccolato bianco alla fragola:
Inulina, 20% di gocce di cioccolato (zucchero, burro di cacao, latte interoin polvere, latte scrematoin polvere, lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante(lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia), aroma, acidificante (acido citrico), colorante (barbabietola in polvere), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Mango e frutto della passione:
Inulina, 20 % di pezzi di frutto della passione (concentrato di purea di mela, concentrato di succo di frutto della passione), aroma, acidificante (acido citrico), colorante (beta-carotene), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Yogurt alla pesca:
Inulina, 20 % di pezzi di pesca (sciroppo di glucosio, purea di pesca, zucchero, amido, aroma), aroma, acidificante (acido citrico), colorante (beta carotene), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Cereali alla cannella:
Inulina, 33,5% cereali (farina di frumento integrale, farina di riso, zucchero, olio di palma, destrosio, amido di mais, maltodestrine, cannella, crusca di frumento, sale, farina d'orzo maltato), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti dei biscotti al burro:
Inulina, 35% di pezzi di biscotto(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, lattescremato in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), baccello di vaniglia in polvere), aroma, cacao in polvere, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Caramello alla vaniglia:
Inulina, 30% di caramello croccante (zucchero, burro di cacao, amido di riso, correttore di acidità (bicarbonato di sodio), aroma), aroma, colorante (beta carotene), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Torta di compleanno:
Inulina, coriandoli colorati al 35% (maltitolo, fecola di patate, farina di riso, grasso di palma, coloranti (curcumina, betanina, beta carotene, antociani), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Torrone alla nocciola:
Inulina, granella di nocciole30%(cioccolato al latte(zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, emulsionante(lecitina di soia), aromi), nocciole, zucchero, cacao in polvere), cacao, aromi, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici), lattasi.
Ingredienti Mollica di biscotto fondente:
Inulina, pezzi di cioccolato bianco 20 % (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante lecitine(soia)), aroma), pezzi di biscotto 20 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, cacao magro in polvere, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio), sale), aroma, cacao in polvere, cacao in polvere, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti dello yogurt alla ciliegia:
Inulina, pezzi di frutta alla ciliegia 20%, aromi, coloranti (succo di barbabietola in polvere, concentrati di spirulina), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Crema di mirtilli:
Inulina, pezzi di mirtillo 16,7%, aroma, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, polvere di mirtillo 1%.
Ingredienti Miele puro:
Inulina, zucchero in pezzi 15 % (zucchero, burro di cacao, amido di riso), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), aroma, lattasi, colorante (carotene).
Ingredienti Vaniglia bianca e nera:
Inulina, pezzi di biscotto 30 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, cacao in polvere (fortemente disoleato), agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio), sale), aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici della stevia), colorante (carotene), sale, lattasi, residui di semi di vaniglia 0,5 %, estratto di baccello di vaniglia bourbon (macinato) 0,5 %.
Ingredienti Cheesecake ai lamponi:
Inulina, pezzi di biscotto 30 %(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di quinoa, estratto di vaniglia bourbon, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), sale), aroma, pezzi di lampone 8 %, lampone in polvere 5 %, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi, colorante alimentare (polvere di barbabietola).
Ingredienti Biscotto sandwich bianco e nero:
Inulina, cacao in polvere (fortemente disoleato), pezzi di biscotto 17,5%(farina di frumento, zucchero, grasso di palma, cacao in polvere (fortemente disoleato), agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, carbonato di potassio), sale), Pezzi di cioccolato bianco 17,5% (edulcorante (maltitolo), burro di cacao, latteintero in polvere, emulsionante (lecitine (colza)), aroma), aroma, sale, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Tropical Split:
Inulina, pezzi di frutto della passione 10 % (concentrato di purea di mela, antiossidante (acido ascorbico), succo concentrato di frutto della passione), pezzi di frutto di mango 10 %, aroma, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), colorante (carotene), lattasi.
Ingredienti Vaniglia Mocca
Inulina, pezzi di cioccolato in corteccia 25 % (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante [lecitine (girasole)]), aroma, cacao in polvere (fortemente disoleato), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Ingredienti Cereali al miele
Inulina, grano soffiato con miele 20 % (grano, zucchero, sciroppo di glucosio, miele), aromi, edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici da stevia), lattasi.
Produttore:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Germania
Contenuto
30 g di polvere (campione)